Мотоцикл Regulmoto Duke 300 – для тех, кто выбирает качество, надежность и стиль.
Подходит как для городской езды, так и для дальних поездок, даря уверенность на любом пути.
Двигатель: мощный Zongshen PR300 с 6-ступенчатой коробкой передач.
Плавные переключения и быстрый отклик – наслаждайтесь комфортной поездкой без компромиссов.
Станьте первым владельцем Regulmoto Duke 300 – мотоцикла для тех, кто ценит надежность и…
Мотоцикл Regulmoto Duke 300 – для тех, кто выбирает качество, надежность и стиль.
Подходит как для городской езды, так и для дальних поездок, даря уверенность на любом пути.
Двигатель: мощный Zongshen PR300 с 6-ступенчатой коробкой передач.
Плавные переключения и быстрый отклик – наслаждайтесь комфортной поездкой без компромиссов.
Станьте первым владельцем Regulmoto Duke 300 – мотоцикла для тех, кто ценит надежность и удобство на дорогах любого типа.
| Класс | Дорожный |
| Двигатель | 172FMM-5 |
| Объем двигателя, куб.см. | 300 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность, л.с | 25 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Балансировочный вал | есть |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Количество скоростей | 6 |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | NIBBI Racing PE30 |
| Зажигание | CDI |
| Передние тормоза | Дисковый, гидравлический 2-х поршневой суппорт |
| Задние тормоза | Дисковый, гидравлический 1 поршневой суппорт |
| Передняя подвеска | Телескопическая, гидравлическая перевернутого типа |
| Задняя подвеска | Моно амортизатор |
| Переднее колесо | 110/90/17 |
| Заднее колесо | 130/80/17 |
| Объем топливного бака, л | 14 |
| Расход топлива, л | 2,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Высота по седлу, мм. | 820 |
| Вес кг | 140 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм | 2070x900x1120 |
| Габариты в коробке | 1820х490х880 |
Не жди, пока купят другие. Время сейчас неспокойное — свяжись с нами…