Электрический мотоцикл TYE 5000 ROAD – один из самых сильных представителей класса электрических эндуро.
Это модель для тех, кто хочет мощность, простоту обслуживания и стабильный разгон без задержек
TYE 5000 ROAD 2025 — мотоцикл сочетает моментальную тягу, надёжную подвеску и…
Электрический мотоцикл TYE 5000 ROAD – один из самых сильных представителей класса электрических эндуро.
Это модель для тех, кто хочет мощность, простоту обслуживания и стабильный разгон без задержек
TYE 5000 ROAD 2025 — мотоцикл сочетает моментальную тягу, надёжную подвеску и большой пробег — всё для бездорожья Беларуси.
25 кВт и 1200 Нм делают его серьёзным конкурентом бензиновым эндуро. Безредукторная автоматическая трансмиссия работает без переключений — нажала газ, и он сразу тянет. Максимальная скорость — 130 км/ч, разгон 0–100 км/ч — 4,8 сек.
Литий-ионный аккумулятор 72 В на 60 или 73 А·ч даёт до 150 км хода. Поддерживается быстрая замена батареи за минуту. Режимы Eco/Sport переключаются через умный контроллер с Bluetooth.
Подвеска для хард-эндуро: перевёрнутая вилка спереди и гидравлический моноамортизатор сзади уверенно держат грунт, кочки, камни и влажное покрытие. Гидравлические дисковые тормоза обеспечивают точное торможение под нагрузкой.
Алюминиевая рама, внедорожные шины 80/100-21 и 110/90-18, защита IP65, LED-оптика, ЖК-дисплей, антиоткат и задний ход повышают комфорт. Сцепление и коробка передач отсутствуют — меньше обслуживания.
У нас можно купить TYE 5000 ROAD с бесплатной доставкой, ПТС, гарантией, сервисом, сборкой и возможностью осмотра в шоуруме.
Цена модели 2025 года — около 15 300 руб.
| Тип мотоцикла | Электрический эндуро |
| Возрастная группа | Взрослые |
| Бренд | TYE |
| Использование | Трейл/внедорожье |
| Размер | Большой |
| Количество скоростей | Без передач (Gearless) |
| Привод | Ручной |
| Низкое обслуживание | Да |
| Особенности | Цифровой дисплей, регулируемая подвеска, одометр, двойной дисковый тормоз, приложение для телефона |
| Гарантия | 1 год на качество, 2 года на литиевые батареи, инструкция, стандартное зарядное устройство |
| Размеры (мм) | 2120 × 840 × 1225 |
| Колёсная база (мм) | 1424 |
| Высота по седлу (мм) | 900 |
| Клиренс (мм) | 318 |
| Передняя/задняя покрышка | 80/100-21, 110/90-18 |
| Вес (кг) | 118 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Двигатель | Средний мотор, бесщёточный с коробкой передач |
| Трансмиссия | Автоматическая, без передач |
| Пиковая мощность | 33 л.с. (25 кВт) |
| Пиковый крутящий момент колеса (Н·м) | 1200 |
| Напряжение (В) | 72 |
| Батарея | Литиевая CATL 60А (опционально 703А) |
| Номинальное напряжение батареи (В) | 72 |
| Номинальная ёмкость батареи (А·ч) | 60 |
| Пиковый ток (А) | 300 |
| Непрерывный ток (А) | 150 |
| Время зарядки (ч) | 3–4 |
| Дальность (км) | 150 |
| Съёмная батарея | Да, легко заменить |
| Контроллер | Умный синусоидальный контроллер |
| Передняя подвеска | Регулируемая |
| Задняя подвеска | Регулируемая |
| Передний/задний тормоз | Гидравлический дисковый |
| Рама | Алюминиевый сплав 6061 + металл Q345B |
| Задний маятник | Алюминиевый сплав |
| Обода передние/задние | Сплав 7116 |
| Ступицы передние/задние | Литые |
| Руль | Алюминиевый сплав |
| Рычаг тормоза и сцепления | Алюминиевый сплав |
| Рулевая колонка | Алюминиевый сплав 7075 |
| Приводная цепь | 520 |
| Ведомая звезда | Сталь |
| Тормозные колодки (перед/зад) | CD, медная основа |
| Приборная панель | ЖК-дисплей |
| Освещение | LED |
| Световые и сигнальные приборы | Индикаторы поворота, зеркала, боковые отражатели, стоп-сигнал: отсутствуют |
Не жди, пока купят другие. Время сейчас неспокойное — свяжись с нами…